Terug naar uw berekening
Uw businesscase · pdf
Uw berekening staat klaar. Waar sturen we het rapport heen?
Besparing per jaar
€ 75.260
Terugverdiend in
15 mnd
ROI over 3 jaar
61%
Netto contante waarde
€53k
Businesscase digitale werkinstructies
Uw bedrijf · uw locatie ·
| Besparing per jaar | € 75.260 |
|---|---|
| Terugverdiend in | 15 mnd |
| ROI over 3 jaar | 61% |
| Netto contante waarde | €53k |
Cashflow per jaar
| Periode | Adoptie | Besparing | Kosten | Netto | Cumulatief |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | – | – | € 25.000 | € -25.000 | € -25.000 |
| Jaar 1 | 60% | € 45.156 | € 29.000 | € 16.156 | € -8.844 |
| Jaar 2 | 80% | € 60.208 | € 29.000 | € 31.208 | € 22.364 |
| Jaar 3 | 100% | € 75.260 | € 29.000 | € 46.260 | € 68.624 |
Waar de besparing vandaan komt
Snellere inwerktijd€ 5.760
Minder fouten en afkeur€ 37.500
Minder stilstand€ 32.000
Gevoeligheid
| Impact | Besparing per jaar | Terugverdiend in | ROI over 3 jaar | Netto contante waarde |
|---|---|---|---|---|
| Voorzichtig | € 46.100 | > 36 mnd | -1% | −€6k |
| Gemiddeld | € 75.260 | 15 mnd | 61% | €53k |
| Ambitieus | € 99.700 | 10 mnd | 114% | €103k |
Uw invoer
| Rekenwijze | Snelle schatting |
|---|---|
| Branche | Andere maakindustrie |
| Impact | Gemiddeld |
| Operators die met SOP’s werken | 25 mensen |
| Nieuwe operators per jaar | 6 mensen |
| Inwerktijd per nieuwe operator | 24 uur |
| Uitvoeringen van een SOP | 400 per operator/jaar |
| Foutpercentage vandaag | 3,0% |
| Kosten per fout | € 250 per stuk |
| Stilstand door SOP-fouten | 40 uur per jaar |
| Kosten van een uur stilstand | € 2.000 per uur |
| Jaarlijkse kosten | € 29.000 per jaar |
| Eenmalige kosten | € 25.000 |
Aannames: adoptie 60% in jaar 1, 80% in jaar 2 en 100% in jaar 3; discontovoet 8%. Dit is een indicatie, geen offerte.